根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排,郟縣全面推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈保鮮設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)工作專班對(duì)部分經(jīng)營(yíng)建設(shè)主體開(kāi)展了土地性質(zhì),資質(zhì)審核等考核條件的評(píng)估,遴選出符合建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的12個(gè)經(jīng)營(yíng)主體的12個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目,經(jīng)工作專班考核研究同意后,將2021年郟縣全面推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈保鮮設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行公示,公示期為5天(2021年7月26日—30日止)。
如對(duì)項(xiàng)目有異議,根據(jù)本次進(jìn)度流程的工作要求,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向有關(guān)部門(mén)提出意見(jiàn)。公示期滿,如無(wú)異議,相關(guān)部門(mén)在農(nóng)業(yè)農(nóng)村部審批網(wǎng)站批復(fù),建設(shè)經(jīng)營(yíng)主體即按公示內(nèi)容實(shí)施建設(shè)方案、實(shí)施建設(shè)工作。
序號(hào) | 建設(shè)地 | 主體名稱 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 主管單位 |
01 | 白廟鄉(xiāng)下葉村 | 郟縣愛(ài)紅家庭農(nóng)場(chǎng) | 機(jī)械冷藏庫(kù)—約 70噸 | 郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
02 | 堂街鎮(zhèn)南王樓村六號(hào) | 郟縣富強(qiáng)食用菌種植專業(yè)合作社 | 機(jī)械冷藏庫(kù)—約 210噸 | 郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
03 | 白廟鄉(xiāng)下葉村 | 郟縣百潤(rùn)農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 機(jī)械冷藏庫(kù)—約 120噸 | 郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
04 | 冢頭鎮(zhèn)小李莊村 | 郟縣冢頭鎮(zhèn)小李莊村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 機(jī)械冷藏庫(kù)—約 60噸 | 郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
05 | 堂街鎮(zhèn)南王樓村 | 郟縣綠鈺蔬菜種植專業(yè)合作社 | 機(jī)械冷藏庫(kù)—約 210噸 | 郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
06 | 長(zhǎng)橋鎮(zhèn)東長(zhǎng)橋村 | 郟縣汝河灣綠農(nóng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 機(jī)械冷藏庫(kù)—約 200噸 | 郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
07 | 郟縣冢頭鎮(zhèn)柏墳周村 | 郟縣姜來(lái)美好蔬菜種植專業(yè)合作社 | 儲(chǔ)藏通風(fēng)庫(kù)—約 300噸 | 郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
08 | 安良鎮(zhèn)苗樓村 | 郟縣潘娜娜家庭農(nóng)場(chǎng) | 機(jī)械冷藏庫(kù)—約 60噸 | 郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
09 | 姚莊鄉(xiāng)三郎廟村 | 郟縣云心苑家庭農(nóng)場(chǎng) | 機(jī)械冷藏庫(kù)—約 210噸 | 郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
10 | 安良鎮(zhèn)酸莊村 | 郟縣佰川匯家庭農(nóng)場(chǎng) | 機(jī)械冷藏庫(kù)—約 70噸 | 郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
11 | 冢頭鎮(zhèn)北高莊村 | 郟縣立文菌類種植農(nóng)場(chǎng) | 機(jī)械冷藏庫(kù)—約 200噸 | 郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
12 | 薛店鎮(zhèn)太樸寨村 | 郟縣沃鑫蔬菜種植專業(yè)合作社 | 機(jī)械冷藏庫(kù)—約 220噸 | 郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2021年7月25日