2023年食品抽檢檢驗(yàn)結(jié)果信息公示(第一批) |
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 備注 |
XBJ23410425464031339 | 1 | / | / | 郟縣博雅三佑幼兒園 | 河南 | 盤(pán)子 | / | 2023-03-13 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031341 | 2 | / | / | 郟縣龍山街道七田陽(yáng)光幼兒園 | 河南 | 盤(pán)子 | / | 2023-03-13 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031344 | 3 | / | / | 郟縣方中山胡辣湯 | 河南 | 小米粥 | / | 2023-03-14 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031348 | 4 | / | / | 郟縣魏小峰早餐店 | 河南 | 豆腐包 | / | 2023-03-14 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031349 | 5 | / | / | 郟縣魏小峰早餐店 | 河南 | 青椒包 | / | 2023-03-14 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031350 | 6 | / | / | 郟縣魏小峰早餐店 | 河南 | 油條 | / | 2023-03-14 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031340 | 7 | / | / | 郟縣龍山街道博雅幼兒園 | 河南 | 盤(pán)子 | / | 2023-03-13 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031342 | 8 | / | / | 郟縣方中山胡辣湯 | 河南 | 山野菜包 | / | 2023-03-14 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031343 | 9 | / | / | 郟縣方中山胡辣湯 | 河南 | 胡辣湯 | / | 2023-03-14 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031345 | 10 | / | / | 郟縣財(cái)源茂包子店 | 河南 | 小籠包 | / | 2023-03-14 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031346 | 11 | / | / | 郟縣財(cái)源茂包子店 | 河南 | 胡辣湯 | / | 2023-03-14 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031347 | 12 | / | / | 郟縣財(cái)源茂包子店 | 河南 | 小米粥 | / | 2023-03-14 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031351 | 13 | / | / | 郟縣金太陽(yáng)嬰幼園 | 河南 | 碗 | / | 2023-03-14 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031352 | 14 | / | / | 郟縣龍山辦事處新朝陽(yáng)幼兒園 | 河南 | 盤(pán)子 | / | 2023-03-14 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031367 | 15 | / | / | 郟縣三立國(guó)際學(xué)校 | 河南 | 碗 | / | 2023-03-14 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031365 | 16 | / | / | 郟縣春苗幼兒園 | 河南 | 盤(pán)子 | / | 2023-03-14 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031366 | 17 | / | / | 郟縣三葉草幼兒園 | 河南 | 盤(pán)子 | / | 2023-03-14 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031368 | 18 | / | / | 郟縣三立幼兒園 | 河南 | 盤(pán)子 | / | 2023-03-14 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031380 | 19 | / | / | 郟縣新世紀(jì)小學(xué) | 河南 | 碗 | / | 2023-03-14 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031369 | 20 | / | / | 郟縣培英學(xué)校 | 河南 | 碗 | / | 2023-03-14 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031386 | 21 | / | / | 郟縣老趙胡辣湯店 | 河南 | 八寶粥 | / | 2023-03-15 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031383 | 22 | / | / | 郟縣阿依舍早餐店 | 河南 | 包子 | / | 2023-03-15 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031388 | 23 | / | / | 郟縣李國(guó)林餐飲店 | 河南 | 小包子 | / | 2023-03-15 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031381 | 24 | / | / | 郟縣樊師傅胡辣湯店 | 河南 | 包子 | / | 2023-03-15 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031390 | 25 | / | / | 郟縣張艷鋒早餐店 | 河南 | 胡辣湯 | / | 2023-03-15 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031391 | 26 | / | / | 郟縣卓越金起點(diǎn)嬰幼園 | 河南 | 碗 | / | 2023-03-15 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031392 | 27 | / | / | 郟縣廣闊天地鄉(xiāng)大程莊小學(xué) | 河南 | 碗 | / | 2023-03-15 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031382 | 28 | / | / | 郟縣樊師傅胡辣湯店 | 河南 | 胡辣湯 | / | 2023-03-15 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031385 | 29 | / | / | 郟縣老趙胡辣湯店 | 河南 | 油饃頭 | / | 2023-03-15 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031387 | 30 | / | / | 郟縣李國(guó)林餐飲店 | 河南 | 大包子 | / | 2023-03-15 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031394 | 31 | / | / | 郟縣長(zhǎng)橋鎮(zhèn)貝蕾幼兒園 | 河南 | 碗 | / | 2023-03-15 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031393 | 32 | / | / | 郟縣廣闊天地鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 河南 | 碗 | / | 2023-03-15 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031384 | 33 | / | / | 郟縣阿依舍早餐店 | 河南 | 小米粥 | / | 2023-03-15 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031395 | 34 | / | / | 郟縣長(zhǎng)橋鎮(zhèn)銀河幼兒園 | 河南 | 碗 | / | 2023-03-15 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031396 | 35 | / | / | 郟縣長(zhǎng)橋鎮(zhèn)顯忠小學(xué) | 河南 | 大勺子 | / | 2023-03-15 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031399 | 36 | / | / | 郟縣谷之源餐飲店 | 河南 | 小米粥 | / | 2023-03-16 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031398 | 37 | / | / | 郟縣谷之源餐飲店 | 河南 | 胡辣湯 | / | 2023-03-16 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031400 | 38 | / | / | 郟縣俊佳餐飲店 | 河南 | 小米粥 | / | 2023-03-16 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031401 | 39 | / | / | 郟縣俊佳餐飲店 | 河南 | 油饃頭 | / | 2023-03-16 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031403 | 40 | / | / | 郟縣俊佳餐飲店 | 河南 | 八寶粥 | / | 2023-03-16 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031404 | 41 | / | / | 郟縣俊佳餐飲店 | 河南 | 包子 | / | 2023-03-16 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031397 | 42 | / | / | 郟縣谷之源餐飲店 | 河南 | 炸菜角 | / | 2023-03-16 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425464031402 | 43 | / | / | 郟縣俊佳餐飲店 | 河南 | 胡辣湯 | / | 2023-03-16 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535580 | 44 | / | / | 愛(ài)叮堡幼兒園 | 河南 | 小白菜 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535582ZX | 45 | / | / | 愛(ài)叮堡幼兒園 | 河南 | 雞蛋餅 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-12 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535583ZX | 46 | / | / | 愛(ài)叮堡幼兒園 | 河南 | 碗(復(fù)用餐具) | / | 2023-06-12 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535635ZX | 47 | / | / | 郟縣六藝幼兒園 | 河南 | 饅頭 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-12 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535636ZX | 48 | / | / | 郟縣六藝幼兒園 | 河南 | 碗(復(fù)用餐具) | / | 2023-06-12 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535637 | 49 | / | / | 郟縣六藝幼兒園 | 河南 | 茄子 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535648 | 50 | / | / | 郟縣德信泉商貿(mào)有限公司 | 河南 | 黃豆芽 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535651 | 51 | / | / | 郟縣德信泉商貿(mào)有限公司 | 河南 | 青椒 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535652 | 52 | / | / | 郟縣德信泉商貿(mào)有限公司 | 河南 | 長(zhǎng)豆角 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535667 | 53 | / | / | 郟縣第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 河南 | 大白菜 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535668ZX | 54 | / | / | 郟縣卓越金起點(diǎn)嬰幼園 | 河南 | 花卷 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-13 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535669ZX | 55 | / | / | 郟縣慧星城小學(xué) | 河南 | 碗(復(fù)用餐具) | / | 2023-06-12 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535673ZX | 56 | 益海(周口)小麥工業(yè)有限公司 | 河南省周口市太昊路和朝陽(yáng)路交叉口南500米 | 郟縣慧星城小學(xué) | 河南 | 美味精制小麥粉 | 凈含量:25kg/袋 | 2023-03-14 | 糧食加工品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535674 | 57 | / | / | 郟縣慧星城小學(xué) | 河南 | 番茄 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535696ZX | 58 | 江蘇正林食品有限公司 | 江蘇省淮安市淮陰區(qū)棉花莊鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 郟縣城外城百貨商行 | 河南 | 多味香瓜子 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2023-05-12 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535697ZX | 59 | 揭陽(yáng)市天潮食品有限公司 | 揭陽(yáng)空港區(qū)地都華美工業(yè)區(qū) | 郟縣城外城百貨商行 | 河南 | 草莓味蒟蒻果凍 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-05-02 | 糖果制品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535698 | 60 | / | / | 郟縣卓越金起點(diǎn)嬰幼園 | 河南 | 大蔥 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535699ZX | 61 | / | / | 郟縣卓越金起點(diǎn)嬰幼園 | 河南 | 碗(復(fù)用餐具) | / | 2023-06-13 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535704 | 62 | / | / | 郟縣天真幼兒園 | 河南 | 番茄 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535706ZX | 63 | / | / | 郟縣天真幼兒園 | 河南 | 碗(復(fù)用餐具) | / | 2023-06-13 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535707ZX | 64 | / | / | 郟縣天真幼兒園 | 河南 | 饅頭 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-13 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535727 | 65 | / | / | 郟縣第一幼兒園 | 河南 | 姜 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535729ZX | 66 | / | / | 郟縣第一幼兒園 | 河南 | 饅頭 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-13 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535763 | 67 | / | / | 郟縣第一實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 河南 | 長(zhǎng)豆角 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535770 | 68 | / | / | 郟縣科技中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 河南 | 青椒 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535771 | 69 | / | / | 郟縣科技中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 河南 | 黃瓜 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535794ZX | 70 | / | / | 平頂山雙杰商貿(mào)有限公司 | 河南 | 花卷 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-13 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535795ZX | 71 | / | / | 平頂山雙杰商貿(mào)有限公司 | 河南 | 饅頭 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-13 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535796ZX | 72 | / | / | 平頂山雙杰商貿(mào)有限公司 | 河南 | 油饃頭 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-13 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535810 | 73 | / | / | 郟縣城關(guān)鎮(zhèn)迎賓街學(xué)校 | 河南 | 大蔥 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535811ZX | 74 | / | / | 郟縣城關(guān)鎮(zhèn)迎賓街學(xué)校 | 河南 | 饅頭 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-14 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535813ZX | 75 | / | / | 郟縣城關(guān)鎮(zhèn)迎賓街學(xué)校 | 河南 | 碗(復(fù)用餐具) | / | 2023-06-14 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535822 | 76 | / | / | 郟縣龍山街道幸福里幼兒園 | 河南 | 黃瓜 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535825ZX | 77 | / | / | 郟縣龍山街道幸福里幼兒園 | 河南 | 饅頭 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-14 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535828ZX | 78 | / | / | 郟縣龍山街道幸福里幼兒園 | 河南 | 碗(復(fù)用餐具) | / | 2023-06-14 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535835ZX | 79 | / | / | 郟縣陽(yáng)光幼兒園 | 河南 | 饅頭 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-14 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535836ZX | 80 | / | / | 郟縣陽(yáng)光幼兒園 | 河南 | 碗(復(fù)用餐具) | / | 2023-06-14 | 餐飲食品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535865 | 81 | / | / | 郟縣銀鹿生鮮超市 | 河南 | 小白菜 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535866 | 82 | / | / | 郟縣祖銘日用百貨店 | 河南 | 黃瓜 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535867 | 83 | / | / | 郟縣祖銘日用百貨店 | 河南 | 青椒 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535868ZX | 84 | 今麥郎飲品(鄭州)有限公司 | 河南省鞏義市生態(tài)經(jīng)濟(jì)園區(qū)神堤大道1號(hào) | 郟縣祖銘日用百貨店 | 河南 | 今麥郎純凈軟水(飲用純凈水) | 凈含量:550mL/瓶 | 2023-01-10 | 飲料 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
XBJ23410425465535874 | 85 | / | / | 郟縣銀鹿生鮮超市 | 河南 | 芹菜 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-06-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全抽檢信息公示 | 2023.07.28 | 郟縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 合格 |
