依據(jù)《中華人民共和國防洪法》、《河南省<河道管理條例>實施辦法》、《河南省水利工程管理條例》和《河南省小型水庫管理辦法》等法規(guī)的相關規(guī)定,結合我縣實際,劃定了21座小型水庫、7座中型水閘和4座橡膠壩的管理與保護范圍?,F(xiàn)公告如下:
郟縣小型水庫管理與保護范圍劃定表
依據(jù)《中華人民共和國防洪法》、《河南省<河道管理條例>實施辦法》、《河南省水利工程管理條例》和《河南省小型水庫管理辦法》等法規(guī)的相關規(guī)定,結合我縣實際,劃定了21座小型水庫、7座中型水閘和4座橡膠壩的管理與保護范圍。現(xiàn)公告如下:
郟縣小型水庫管理與保護范圍劃定表
序號 | 水庫名稱 | 管理范圍 | 保護范圍 |
1 | 水磨灣水庫 | 庫區(qū):設計洪水位高程125.02米以下; 大壩:下游坡腳外延50米,大壩頭外延50米與大壩上下游坡腳外50米延長線之間; 輸、泄水建筑物:邊線外30米 | 庫區(qū):校核洪水位線126.9米以下; 大壩:管理范圍線外延50米 |
2 | 寺街水庫 | 庫區(qū):設計洪水位高程162.77米以下; 大壩:下游坡腳外延50米,大壩頭外延50米與大壩上下游坡腳外50米延長線之間; 輸、泄水建筑物:邊線外30米 | 庫區(qū):校核洪水位線163.18米以下; 大壩:管理范圍線外延50米 |
3 | 紅旗水庫 | 庫區(qū):設計洪水位高程391.04米以下; 大壩:下游坡腳外延50米,大壩頭外延50米與大壩上下游坡腳外50米延長線之間; 輸、泄水建筑物:邊線外30米 | 庫區(qū):校核洪水位線392.98米以下; 大壩:管理范圍線外延50米 |
4 | 山頭趙水庫 | 庫區(qū):設計洪水位高程338.52米以下; 大壩:下游坡腳外延50米,大壩頭外延50米與大壩上下游坡腳外50米延長線之間; 輸、泄水建筑物:邊線外30米 | 庫區(qū):校核洪水位線339.29米以下; 大壩:管理范圍線外延50米 |
5 | 竹園水庫 | 庫區(qū):設計洪水位高程406.10米以下; 大壩:下游坡腳外延50米,大壩頭外延50米與大壩上下游坡腳外50米延長線之間; 輸、泄水建筑物:邊線外30米 | 庫區(qū):校核洪水位線407.51米以下; 大壩:管理范圍線外延50米 |
6 | 構樹張水庫 | 庫區(qū):設計洪水位高程277.85米以下; 大壩:下游坡腳外延50米,大壩頭外延50米與大壩上下游坡腳外50米延長線之間; 輸、泄水建筑物:邊線外30米 | 庫區(qū):校核洪水位線278.90米以下; 大壩:管理范圍線外延50米 |
7 | 馬溝水庫 | 庫區(qū):設計洪水位高程249.77米以下; 大壩:下游坡腳外延50米,大壩頭外延50米與大壩上下游坡腳外50米延長線之間; 輸、泄水建筑物:邊線外30米 | 庫區(qū):校核洪水位線250.76米以下; 大壩:管理范圍線外延50米 |
8 | 天成洼水庫 | 庫區(qū):設計洪水位高程257.23米以下; 大壩:下游坡腳外延50米,大壩頭外延50米與大壩上下游坡腳外50米延長線之間; 輸、泄水建筑物:邊線外30米 | 庫區(qū):校核洪水位線258.10米以下; 大壩:管理范圍線外延50米 |
9 | 紙坊水庫 | 庫區(qū):設計洪水位高程274.44米以下; 大壩:下游坡腳外延50米,大壩頭外延50米與大壩上下游坡腳外50米延長線之間; 輸、泄水建筑物:邊線外30米 | 庫區(qū):校核洪水位線275.03米以下; 大壩:管理范圍線外延50米 |
10 | 十字溝水庫 | 庫區(qū):設計洪水位高程236.64米以下; 大壩:下游坡腳外延50米,大壩頭外延50米與大壩上下游坡腳外50米延長線之間; 輸、泄水建筑物:邊線外30米 | 庫區(qū):校核洪水位線237.40米以下; 大壩:管理范圍線外延50米 |
11 | 趙河灣水庫 | 庫區(qū):設計洪水位高程183.09米以下; 大壩:下游坡腳外延50米,大壩頭外延50米與大壩上下游坡腳外50米延長線之間; 輸、泄水建筑物:邊線外30米 | 庫區(qū):校核洪水位線183.72米以下; 大壩:管理范圍線外延50米 |
12 | 高樓水庫 | 庫區(qū):設計洪水位高程169.14米以下; 大壩:下游坡腳外延50米,大壩頭外延50米與大壩上下游坡腳外50米延長線之間; 輸、泄水建筑物:邊線外30米 | 庫區(qū):校核洪水位線169.7米以下; 大壩:管理范圍線外延50米 |
13 | 巖郭水庫 | 庫區(qū):設計洪水位高程211.14米以下; 大壩:下游坡腳外延50米,大壩頭外延50米與大壩上下游坡腳外50米延長線之間; 輸、泄水建筑物:邊線外30米 | 庫區(qū):校核洪水位線211.78米以下; 大壩:管理范圍線外延50米 |
14 | 趙樓水庫 | 庫區(qū):設計洪水位高程197.67米以下; 大壩:下游坡腳外延50米,大壩頭外延50米與大壩上下游坡腳外50米延長線之間; 輸、泄水建筑物:邊線外30米 | 庫區(qū):校核洪水位線198.07米以下; 大壩:管理范圍線外延50米 |
15 | 牛王廟水庫 | 庫區(qū):設計洪水位高程135.80米以下; 大壩:下游坡腳外延50米,大壩頭外延50米與大壩上下游坡腳外50米延長線之間; 輸、泄水建筑物:邊線外30米 | 庫區(qū):校核洪水位線136.70米以下; 大壩:管理范圍線外延50米 |
16 | 青楊廟水庫 | 庫區(qū):設計洪水位高程149.87米以下; 大壩:下游坡腳外延50米,大壩頭外延50米與大壩上下游坡腳外50米延長線之間; 輸、泄水建筑物:邊線外30米 | 庫區(qū):校核洪水位線150.27米以下; 大壩:管理范圍線外延50米 |
17 | 洞子溝(上)水庫 | 庫區(qū):設計洪水位高程214.27米以下; 大壩:下游坡腳外延50米,大壩頭外延50米與大壩上下游坡腳外50米延長線之間; 輸、泄水建筑物:邊線外30米 | 庫區(qū):校核洪水位線214.70米以下; 大壩:管理范圍線外延50米 |
18 | 洞子溝(下)水庫 | 庫區(qū):設計洪水位高程191.14米以下; 大壩:下游坡腳外延50米,大壩頭外延50米與大壩上下游坡腳外50米延長線之間; 輸、泄水建筑物:邊線外30米 | 庫區(qū):校核洪水位線192.04米以下; 大壩:管理范圍線外延50米 |
19 | 大郭莊水庫 | 庫區(qū):設計洪水位高程156.54米以下; 大壩:下游坡腳外延50米,大壩頭外延50米與大壩上下游坡腳外50米延長線之間; 輸、泄水建筑物:邊線外30米 | 庫區(qū):校核洪水位線157.29米以下; 大壩:管理范圍線外延50米 |
20 | 孟溝水庫 | 庫區(qū):設計洪水位高程150.20米以下; 大壩:下游坡腳外延50米,大壩頭外延50米與大壩上下游坡腳外50米延長線之間; 輸、泄水建筑物:邊線外30米 | 庫區(qū):校核洪水位線150.73米以下; 大壩:管理范圍線外延50米 |
21 | 黃東水庫 | 庫區(qū):設計洪水位高程234.46米以下; 大壩:下游坡腳外延50米,大壩頭外延50米與大壩上下游坡腳外50米延長線之間; 輸、泄水建筑物:邊線外30米 | 庫區(qū):校核洪水位線235.07米以下; 大壩:管理范圍線外延50米 |
郟縣中型水閘以及橡膠壩管理與保護范圍劃定表
序號 | 水閘/橡膠壩名稱 | 管理范圍 | 保護范圍 |
1 | 梁莊水閘 | 水閘上、下游河道各外延100米,水閘左右側邊各外延50米 | 水閘上、下游河道管理范圍線外延50米,水閘左右側邊管理范圍線外延50米 |
2 | 天地廟水閘 | 水閘上、下游河道各外延100米,水閘左右側邊各外延50米 | 水閘上、下游河道管理范圍線外延50米,水閘左右側邊管理范圍線外延50米 |
3 | 冢頭水閘 | 水閘上、下游河道各外延100米,水閘左右側邊各外延50米 | 水閘上、下游河道管理范圍線外延50米,水閘左右側邊管理范圍線外延50米 |
4 | 龍泉寨水閘 | 水閘上、下游河道各外延100米,水閘左右側邊各外延50米 | 水閘上、下游河道管理范圍線外延50米,水閘左右側邊管理范圍線外延50米 |
5 | 袁莊水閘 | 水閘上、下游河道各外延100米,水閘左右側邊各外延50米 | 水閘上、下游河道管理范圍線外延50米,水閘左右側邊管理范圍線外延50米 |
6 | 大張莊水閘 | 水閘上、下游河道各外延100米,水閘左右側邊各外延50米 | 水閘上、下游河道管理范圍線外延50米,水閘左右側邊管理范圍線外延50米 |
7 | 丁莊水閘 | 水閘上、下游河道各外延100米,水閘左右側邊各外延50米 | 水閘上、下游河道管理范圍線外延50米,水閘左右側邊管理范圍線外延50米 |
8 | 趙寨橡膠壩 | 橡膠壩上、下游河道各外延100米,橡膠壩左右側邊各外延50米 | 橡膠壩上、下游河道管理范圍線外延50米,橡膠壩左右側邊管理范圍線外延50米 |
9 | 堂街橡膠壩 | 橡膠壩上、下游河道各外延100米,橡膠壩左右側邊各外延50米 | 橡膠壩上、下游河道管理范圍線外延50米,橡膠壩左右側邊管理范圍線外延50米 |
10 | 城區(qū)1#橡膠壩 | 橡膠壩上、下游河道各外延100米,橡膠壩左右側邊各外延50米 | 橡膠壩上、下游河道管理范圍線外延50米,橡膠壩左右側邊管理范圍線外延50米 |
11 | 城區(qū)2#橡膠壩 | 橡膠壩上、下游河道各外延100米,橡膠壩左右側邊各外延50米 | 橡膠壩上、下游河道管理范圍線外延50米,橡膠壩左右側邊管理范圍線外延50米 |
郟縣水利局
2021年11月9日