根據(jù)年初預算安排,計劃投入縣配套資金1353萬元,結合我縣實際,制定資金項目計劃,為加強對銜接資金的管理和監(jiān)督,提高資金使用透明度,切實維護群眾的利益,現(xiàn)公示如下:
一、資金來源
縣級財政銜接資金1353萬元。
二、基本原則
1.圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果、銜接推進鄉(xiāng)村振興目標任務。
2.聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展與基礎設施短板。
3.聚焦脫貧戶和監(jiān)測對象需求。
三、項目安排情況表
2024年縣配套資金項目安排情況表 | |||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 建設性質 | 實施地點 | 建設任務 | 計劃投資 (萬元) | 受益對象 | ||
合計 | 縣財政資金 | 預安排資金 | |||||||
1 | 2024年郟縣茨芭鎮(zhèn)傅村煙葉電能烘烤房項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 茨芭鎮(zhèn)傅村 | 建煙葉電能烘烤房10座 | 77.8 | 77.8 | 茨芭鎮(zhèn)傅村 | |
2 | 2024年郟縣長橋鎮(zhèn)老李莊村煙葉電能烘烤房項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 長橋鎮(zhèn)老李莊村 | 建煙葉電能烘烤房9座,購置安裝250KVA變壓器1臺 | 71.1 | 71.1 | 長橋鎮(zhèn)老李莊村 | |
3 | 2024年郟縣薛店鎮(zhèn)青西村煙葉電能烘烤房項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 薛店鎮(zhèn)青西村 | 建煙葉電能烘烤房8座,購置安裝250KVA變壓器1臺 | 63.6 | 63.6 | 薛店鎮(zhèn)青西村 | |
4 | 2024年郟縣安良鎮(zhèn)獅西村煙葉電能烘烤房項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 安良鎮(zhèn)獅東村 | 建煙葉電能烘烤房4座,購置安裝250KVA變壓器1臺 | 33.9 | 33.9 | 安良鎮(zhèn)獅東村 | |
5 | 2024年郟縣安良鎮(zhèn)山頭張村煙葉電能烘烤房項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 安良鎮(zhèn)山頭張村 | 建煙葉電能烘烤房3座 | 23.6 | 23.6 | 安良鎮(zhèn)山頭張村 | |
6 | 2024年郟縣財政銜接資金康養(yǎng)旅游項目(3) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 姚莊鄉(xiāng)三郎廟村 | 建民宿等,發(fā)展鄉(xiāng)村康養(yǎng)旅游 | 50 | 50 | 白廟鄉(xiāng)團西村 | |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 建民宿等,發(fā)展鄉(xiāng)村康養(yǎng)旅游 | 100 | 100 | 廣天鄉(xiāng)大程莊村 | ||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 建民宿等,發(fā)展鄉(xiāng)村康養(yǎng)旅游 | 50 | 50 | 黃道鎮(zhèn)前謝灣村 | ||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 建民宿等,發(fā)展鄉(xiāng)村康養(yǎng)旅游 | 100 | 100 | 東城街道漁池社區(qū) | ||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 建民宿等,發(fā)展鄉(xiāng)村康養(yǎng)旅游 | 100 | 100 | 龍山街道東關街社區(qū) | ||||
7 | 2024年郟縣薛店鎮(zhèn)蛋雞養(yǎng)殖項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 薛店鎮(zhèn)獅子口村 | 購買養(yǎng)雞設備 | 150 | 150 | 薛店鎮(zhèn)東關莊村 | |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 購買養(yǎng)雞設備 | 130 | 130 | 薛店鎮(zhèn)韓店村 | ||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 購買養(yǎng)雞設備 | 100 | 100 | 薛店鎮(zhèn)趙西村 | ||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 購買養(yǎng)雞設備 | 20 | 20 | 薛店鎮(zhèn)呂溝村 | ||||
8 | 2024年郟縣白廟鄉(xiāng)老席莊村肉雞養(yǎng)殖項目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 白廟鄉(xiāng)馬灣新村 | 發(fā)展肉雞養(yǎng)殖 | 110 | 110 | 白廟鄉(xiāng)老席莊村 | |
9 | 2024年郟縣王集鄉(xiāng)竹園寨村村組道路項目 | 基礎設施 | 新建 | 王集鄉(xiāng)竹園寨村 | 新建15cm商砼道路1996.5㎡ | 19.16 | 19.16 | 王集鄉(xiāng)竹園寨村 | |
10 | 2024年郟縣王集鄉(xiāng)吳樓村村組道路項目 | 基礎設施 | 新建 | 王集鄉(xiāng)吳樓村 | 新建15cm商砼道路1704㎡ | 16.4 | 16.4 | 王集鄉(xiāng)吳樓村 | |
11 | 2024年郟縣王集鄉(xiāng)侯店村村組道路項目 | 基礎設施 | 新建 | 王集鄉(xiāng)侯店村 | 新建15cm商砼道路1636㎡ | 15.71 | 8.54 | 7.17 | 王集鄉(xiāng)侯店村 |
12 | 2024年郟縣實用技術培訓項目(2) | 教育類 | 新建 | 郟縣 | 對符合條件的脫貧戶及監(jiān)測對象進行實用技術培訓 | 5.12 | 5.12 | 符合條件的脫貧戶及監(jiān)測對象 | |
13 | 2024年郟縣第第三批公益崗項目(2) | 就業(yè)類 | 新建 | 郟縣 | 為符合條件的脫貧戶及監(jiān)測對象提供公益崗補助 | 31 | 31 | 符合條件的脫貧戶及監(jiān)測對象 | |
14 | 2024年郟縣務工獎補項目(2) | 就業(yè)類 | 新建 | 郟縣 | 對符合條件的脫貧戶及監(jiān)測對象外出務工進行獎補 | 92.78 | 92.78 | 符合條件的脫貧戶及監(jiān)測對象 | |
合計 | 1360.17 | 1353 | 7.17 |
監(jiān)督電話:郟縣鄉(xiāng)村振興局 0375-7675945
2024年7月5日