根據(jù)年初預(yù)算安排,計(jì)劃投入縣配套資金1617萬(wàn)元,結(jié)合我縣實(shí)際,制定資金項(xiàng)目計(jì)劃,為加強(qiáng)對(duì)銜接資金的管理和監(jiān)督,提高資金使用透明度,切實(shí)維護(hù)群眾的利益,現(xiàn)公示如下:
一、資金來(lái)源
縣級(jí)財(cái)政銜接資金1617萬(wàn)元。
二、基本原則
1.圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)。
2.聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展與基礎(chǔ)設(shè)施短板。
3.聚焦脫貧戶和監(jiān)測(cè)對(duì)象需求。
三、項(xiàng)目安排情況表
2024年郟縣縣級(jí)財(cái)政銜接資金項(xiàng)目安排情況表 | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 建設(shè)性質(zhì) | 實(shí)施 地點(diǎn) | 建設(shè)任務(wù) | 計(jì)劃投資 (萬(wàn)元) | 受益 對(duì)象 |
1 | 2024年郟縣安良鎮(zhèn)魯莊村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 安良鎮(zhèn)魯莊村 | 新建瀝青混凝土道路1336.5㎡ | 12.84 | 安良鎮(zhèn)魯莊村 |
2 | 2024年郟縣安良鎮(zhèn)雷莊村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 安良鎮(zhèn)雷莊村 | 新建15cm商砼道路3308.4㎡ | 35.5 | 安良鎮(zhèn)雷莊村 |
3 | 2024年郟縣安良鎮(zhèn)水磨灣村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 安良鎮(zhèn)水磨灣村 | 新建15cm商砼道路776㎡ | 9.31 | 安良鎮(zhèn)水磨灣村 |
4 | 2024年郟縣安良鎮(zhèn)徐樓村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 安良鎮(zhèn)徐樓村 | 新建瀝青混凝土道路2303.5㎡ | 21.9 | 安良鎮(zhèn)徐樓村 |
5 | 2024年郟縣安良鎮(zhèn)磨石坑村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 安良鎮(zhèn)磨石坑村 | 新建15cm商砼道路2852㎡ | 33.53 | 安良鎮(zhèn)磨石坑村 |
6 | 2024年郟縣安良鎮(zhèn)趙樓村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 安良鎮(zhèn)趙樓村 | 新建15cm商砼道路972㎡ | 10.61 | 安良鎮(zhèn)趙樓村 |
7 | 2024年郟縣安良鎮(zhèn)老山薛村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 安良鎮(zhèn)老山薛村 | 新建15cm商砼道路1823㎡ | 19.7 | 安良鎮(zhèn)老山薛村 |
8 | 2024年郟縣安良鎮(zhèn)神前村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 安良鎮(zhèn)神前村 | 新建20cm商砼道路1259㎡ | 16.82 | 安良鎮(zhèn)神前村 |
9 | 2024年郟縣薛店鎮(zhèn)胡村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 薛店鎮(zhèn)胡村 | 新建15cm商砼道路861㎡、20cm商砼道路1215㎡ | 25.41 | 薛店鎮(zhèn)胡村 |
10 | 2024年郟縣薛店鎮(zhèn)趙東村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 薛店鎮(zhèn)趙東村 | 新建15cm商砼道路2184㎡、20cm商砼道路963㎡ | 36.19 | 薛店鎮(zhèn)趙東村 |
11 | 2024年郟縣薛店鎮(zhèn)臨河村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 薛店鎮(zhèn)臨河村 | 新建瀝青混凝土道路2318㎡ | 22.05 | 薛店鎮(zhèn)臨河村 |
12 | 2024年郟縣薛店鎮(zhèn)青東村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 薛店鎮(zhèn)青東村 | 新建瀝青混凝土道路1512.4㎡ | 15.75 | 薛店鎮(zhèn)青東村 |
13 | 2024年郟縣薛店鎮(zhèn)肖莊村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 薛店鎮(zhèn)肖莊村 | 新建瀝青混凝土道路2831㎡ | 26.93 | 薛店鎮(zhèn)肖莊村 |
14 | 2024年郟縣薛店鎮(zhèn)韓店村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 薛店鎮(zhèn)韓店村 | 新建瀝青混凝土道路2014㎡ | 19.23 | 薛店鎮(zhèn)韓店村 |
15 | 2024年郟縣薛店鎮(zhèn)冢南村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 薛店鎮(zhèn)冢南村 | 新建15cm商砼道路1647㎡ | 17.80 | 薛店鎮(zhèn)冢南村 |
16 | 2024年郟縣薛店鎮(zhèn)薛南村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 薛店鎮(zhèn)薛南村 | 新建15cm商砼道路1896㎡ | 20.45 | 薛店鎮(zhèn)薛南村 |
17 | 2024年郟縣薛店鎮(zhèn)田灣村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 薛店鎮(zhèn)田灣村 | 新建15cm商砼道路1514.8㎡ | 16.39 | 薛店鎮(zhèn)田灣村 |
18 | 2024年郟縣薛店鎮(zhèn)獅子口村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 薛店鎮(zhèn)獅子口村 | 新建15cm商砼道路2413.5㎡ | 25.97 | 薛店鎮(zhèn)獅子口村 |
19 | 2024年郟縣薛店鎮(zhèn)吳村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 薛店鎮(zhèn)吳村 | 新建瀝青混凝土道路2640㎡ | 25.05 | 薛店鎮(zhèn)吳村 |
20 | 2024年郟縣茨芭鎮(zhèn)茨芭村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 茨芭鎮(zhèn)茨芭村 | 新建15cm商砼道路1371㎡、瀝青混凝土道路1390.5㎡ | 28.05 | 茨芭鎮(zhèn)茨芭村 |
21 | 2024年郟縣茨芭鎮(zhèn)東姚村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 茨芭鎮(zhèn)東姚村 | 新建15cm商砼道路2658㎡ | 28.60 | 茨芭鎮(zhèn)東姚村 |
22 | 2024年郟縣茨芭鎮(zhèn)棋盤村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 茨芭鎮(zhèn)棋盤村 | 新建15cm商砼道路2123㎡ | 22.87 | 茨芭鎮(zhèn)棋盤村 |
23 | 2024年郟縣茨芭鎮(zhèn)陳家寨村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 茨芭鎮(zhèn)陳家寨村 | 新建15cm商砼道路1004㎡ | 10.95 | 茨芭鎮(zhèn)陳家寨村 |
24 | 2024年郟縣茨芭鎮(zhèn)傅村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 茨芭鎮(zhèn)傅村 | 新建15cm商砼道路1924㎡ | 20.75 | 茨芭鎮(zhèn)傅村 |
25 | 2024年郟縣茨芭鎮(zhèn)薛村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 茨芭鎮(zhèn)薛村 | 新建15cm商砼道路1171.5㎡ | 12.74 | 茨芭鎮(zhèn)薛村 |
26 | 2024年郟縣茨芭鎮(zhèn)姑嫂寺村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 茨芭鎮(zhèn)姑嫂寺村 | 新建瀝青混凝土道路2239.2㎡ | 22.25 | 茨芭鎮(zhèn)姑嫂寺村 |
27 | 2024年郟縣茨芭鎮(zhèn)王張村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 茨芭鎮(zhèn)王張村 | 新建15cm商砼道路2336㎡ | 25.14 | 茨芭鎮(zhèn)王張村 |
28 | 2024年郟縣茨芭鎮(zhèn)上丁村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 茨芭鎮(zhèn)上丁村 | 新建15cm商砼道路1668㎡ | 18.03 | 茨芭鎮(zhèn)上丁村 |
29 | 2024年郟縣堂街鎮(zhèn)李西村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 堂街鎮(zhèn)李西村 | 新建15cm商砼道路2727㎡ | 29.30 | 堂街鎮(zhèn)李西村 |
30 | 2024年郟縣堂街鎮(zhèn)士東村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 堂街鎮(zhèn)士東村 | 新建15cm商砼道路2189.5㎡ | 23.58 | 堂街鎮(zhèn)士東村 |
31 | 2024年郟縣堂街鎮(zhèn)關(guān)莊村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 堂街鎮(zhèn)關(guān)莊村 | 新建15cm商砼道路1969.3㎡ | 21.25 | 堂街鎮(zhèn)關(guān)莊村 |
32 | 2024年郟縣堂街鎮(zhèn)寺后村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 堂街鎮(zhèn)寺后村 | 新建15cm商砼道路1745㎡ | 20.61 | 堂街鎮(zhèn)寺后村 |
33 | 2024年郟縣長(zhǎng)橋鎮(zhèn)大李樓村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 長(zhǎng)橋鎮(zhèn)大李樓村 | 新建15cm商砼道路497㎡、20cm商砼道路1056㎡ | 19.44 | 長(zhǎng)橋鎮(zhèn)大李樓村 |
34 | 2024年郟縣長(zhǎng)橋鎮(zhèn)雙槐趙村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 長(zhǎng)橋鎮(zhèn)雙槐趙村 | 新建15cm商砼道路2537㎡ | 27.30 | 長(zhǎng)橋鎮(zhèn)雙槐趙村 |
35 | 2024年郟縣長(zhǎng)橋鎮(zhèn)東長(zhǎng)橋村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 長(zhǎng)橋鎮(zhèn)東長(zhǎng)橋村 | 新建15cm商砼道路2585㎡ | 27.79 | 長(zhǎng)橋鎮(zhèn)東長(zhǎng)橋村 |
36 | 2024年郟縣長(zhǎng)橋鎮(zhèn)老李莊村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 長(zhǎng)橋鎮(zhèn)老李莊村 | 新建15cm商砼道路2079㎡ | 22.40 | 長(zhǎng)橋鎮(zhèn)老李莊村 |
37 | 2024年郟縣長(zhǎng)橋鎮(zhèn)李常莊村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 長(zhǎng)橋鎮(zhèn)李常莊村 | 新建瀝青混凝土道路1845㎡、15cm商砼道路1009㎡ | 28.29 | 長(zhǎng)橋鎮(zhèn)李常莊村 |
38 | 2024年郟縣長(zhǎng)橋鎮(zhèn)西谷劉村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 長(zhǎng)橋鎮(zhèn)西谷劉村 | 新建15cm商砼道路1506.9㎡ | 16.31 | 長(zhǎng)橋鎮(zhèn)西谷劉村 |
39 | 2024年郟縣長(zhǎng)橋鎮(zhèn)西長(zhǎng)橋村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 長(zhǎng)橋鎮(zhèn)西長(zhǎng)橋村 | 新建15cm商砼道路1368㎡ | 14.83 | 長(zhǎng)橋鎮(zhèn)西長(zhǎng)橋村 |
40 | 2024年郟縣李口鎮(zhèn)郭樓村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 李口鎮(zhèn)郭樓村 | 新建瀝青混凝土道路2663.2㎡、15cm商砼道路960㎡ | 36.48 | 李口鎮(zhèn)郭樓村 |
41 | 2024年郟縣冢頭鎮(zhèn)圪塔王村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 冢頭鎮(zhèn)圪塔王村 | 新建瀝青混凝土道路1755.6㎡ | 16.79 | 冢頭鎮(zhèn)圪塔王村 |
42 | 2024年郟縣冢頭鎮(zhèn)北街村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 冢頭鎮(zhèn)北街村 | 新建瀝青混凝土道路1107㎡、15cm商砼道路522㎡ | 16.15 | 冢頭鎮(zhèn)北街村 |
43 | 2024年郟縣冢頭鎮(zhèn)李梓樓村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 冢頭鎮(zhèn)李梓樓村 | 新建15cm商砼道路2635㎡ | 28.32 | 冢頭鎮(zhèn)李梓樓村 |
44 | 2024年郟縣冢頭鎮(zhèn)達(dá)理王村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 冢頭鎮(zhèn)達(dá)理王村 | 新建瀝青混凝土道路1865.8㎡、15cm商砼道路1046㎡ | 28.87 | 冢頭鎮(zhèn)達(dá)理王村 |
45 | 2024年郟縣冢頭鎮(zhèn)段村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 冢頭鎮(zhèn)段村 | 新建瀝青混凝土道路1204.6㎡ | 11.53 | 冢頭鎮(zhèn)段村 |
46 | 2024年郟縣冢頭鎮(zhèn)任劉莊村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 冢頭鎮(zhèn)任劉莊村 | 新建15cm商砼道路1568.8㎡ | 16.97 | 冢頭鎮(zhèn)任劉莊村 |
47 | 2024年郟縣冢頭鎮(zhèn)小李莊村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 冢頭鎮(zhèn)小李莊村 | 新建15cm商砼道路1374㎡ | 14.89 | 冢頭鎮(zhèn)小李莊村 |
48 | 2024年郟縣冢頭鎮(zhèn)柏墳周村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 冢頭鎮(zhèn)柏墳周村 | 新建15cm商砼道路1634㎡、20cm商砼道路388㎡ | 22.76 | 冢頭鎮(zhèn)柏墳周村 |
49 | 2024年郟縣冢頭鎮(zhèn)藍(lán)育村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 冢頭鎮(zhèn)藍(lán)育村 | 新建15cm商砼道路1949㎡ | 21.02 | 冢頭鎮(zhèn)藍(lán)育村 |
50 | 2024年郟縣白廟鄉(xiāng)團(tuán)西村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 白廟鄉(xiāng)團(tuán)西村 | 新建15cm商砼道路1207㎡,瀝青混凝土道路735㎡ | 20.06 | 白廟鄉(xiāng)團(tuán)西村 |
51 | 2024年郟縣白廟鄉(xiāng)楊村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 白廟鄉(xiāng)楊村 | 新建瀝青混凝土道路1503㎡ | 14.35 | 白廟鄉(xiāng)楊村 |
52 | 2024年郟縣白廟鄉(xiāng)后村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 白廟鄉(xiāng)后村 | 新建15cm商砼道路1746㎡ | 18.85 | 白廟鄉(xiāng)后村 |
53 | 2024年郟縣白廟鄉(xiāng)謝招村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 白廟鄉(xiāng)謝招村 | 新建15cm商砼道路1443㎡ | 15.63 | 白廟鄉(xiāng)謝招村 |
54 | 2024年郟縣白廟鄉(xiāng)邢莊村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 白廟鄉(xiāng)邢莊村 | 新建瀝青混凝土道路2922.4㎡ | 27.68 | 白廟鄉(xiāng)邢莊村 |
55 | 2024年郟縣王集鄉(xiāng)孔樓村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 王集鄉(xiāng)孔樓村 | 新建15cm商砼道路2216㎡ | 23.88 | 王集鄉(xiāng)孔樓村 |
56 | 2024年郟縣王集鄉(xiāng)大墻李村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 王集鄉(xiāng)大墻李村 | 新建15cm商砼道路1359㎡ | 15.11 | 王集鄉(xiāng)大墻李村 |
57 | 2024年郟縣王集鄉(xiāng)汪莊村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 王集鄉(xiāng)汪莊村 | 新建15cm商砼道路1679㎡ | 18.14 | 王集鄉(xiāng)汪莊村 |
58 | 2024年郟縣王集鄉(xiāng)北李莊村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 王集鄉(xiāng)北李莊村 | 新建15cm商砼道路864㎡,瀝青混凝土道路1271.4㎡ | 21.48 | 王集鄉(xiāng)北李莊村 |
59 | 2024年郟縣王集鄉(xiāng)藍(lán)莊村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 王集鄉(xiāng)藍(lán)莊村 | 新建瀝青混凝土道路2216.2㎡ | 21.11 | 王集鄉(xiāng)藍(lán)莊村 |
60 | 2024年郟縣王集鄉(xiāng)柴堂村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 王集鄉(xiāng)柴堂村 | 新建15cm商砼道路3031㎡ | 32.53 | 王集鄉(xiāng)柴堂村 |
61 | 2024年郟縣王集鄉(xiāng)趙劉莊村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 王集鄉(xiāng)趙劉莊村 | 新建15cm商砼道路910㎡,瀝青混凝土道路1645.8㎡ | 25.36 | 王集鄉(xiāng)趙劉莊村 |
62 | 2024年郟縣王集鄉(xiāng)棗莊村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 王集鄉(xiāng)棗莊村 | 新建15cm商砼道路1560㎡ | 16.87 | 王集鄉(xiāng)棗莊村 |
63 | 2024年郟縣王集鄉(xiāng)龍頭槐村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 王集鄉(xiāng)龍頭槐村 | 新建15cm商砼道路404㎡,瀝青混凝土道路1311.2㎡ | 17.26 | 王集鄉(xiāng)龍頭槐村 |
64 | 2024年郟縣王集鄉(xiāng)雨霖頭村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 王集鄉(xiāng)雨霖頭村 | 新建15cm商砼道路1278㎡ | 13.87 | 王集鄉(xiāng)雨霖頭村 |
65 | 2024年郟縣王集鄉(xiāng)西巖村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 王集鄉(xiāng)西巖村 | 新建瀝青混凝土道路2900㎡ | 27.50 | 王集鄉(xiāng)西巖村 |
66 | 2024年郟縣渣園鄉(xiāng)大王莊村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 渣園鄉(xiāng)大王莊村 | 新建瀝青混凝土道路1873.4㎡ | 17.92 | 渣園鄉(xiāng)大王莊村 |
67 | 2024年郟縣渣園鄉(xiāng)西王樓村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 渣園鄉(xiāng)西王樓村 | 新建15cm商砼道路1722㎡ | 18.60 | 渣園鄉(xiāng)西王樓村 |
68 | 2024年郟縣渣園鄉(xiāng)葉莊村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 渣園鄉(xiāng)葉莊村 | 新建15cm商砼道路4606.6㎡ | 48.70 | 渣園鄉(xiāng)葉莊村 |
69 | 2024年郟縣渣園鄉(xiāng)林村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 渣園鄉(xiāng)林村 | 新建瀝青混凝土道路2763.8㎡ | 26.18 | 渣園鄉(xiāng)林村 |
70 | 2024年郟縣東城街道八里營(yíng)社區(qū)村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 東城街道八里營(yíng)社區(qū) | 新建15cm商砼道路1356㎡、20cm商砼道路1719㎡ | 37.31 | 東城街道八里營(yíng)社區(qū) |
71 | 2024年郟縣龍山街道迎賓街社區(qū)村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 龍山街道迎賓街社區(qū) | 新建15cm商砼道路2541㎡ | 27.32 | 龍山街道迎賓街社區(qū) |
72 | 2024年郟縣廣天鄉(xiāng)小程莊村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 廣天鄉(xiāng)小程莊村 | 新建15cm商砼道路1584㎡ | 17.13 | 廣天鄉(xiāng)小程莊村 |
73 | 2024年郟縣廣天鄉(xiāng)石廟村村組道路項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 廣天鄉(xiāng)石廟村 | 新建15cm商砼道路1607.5㎡,瀝青混凝土道路1188㎡ | 28.47 | 廣天鄉(xiāng)石廟村 |
合 計(jì) | 1617 |
監(jiān)督電話:郟縣鄉(xiāng)村振興局 0375-7675945
2024年4月26日