2022年度郟縣市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域部門(mén)聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查檢查計(jì)劃
序號(hào) | 抽查行業(yè) | 牽頭單位 | 配合單位 | 檢查事項(xiàng)清單 | 檢查時(shí)間 |
1 | 食品經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)主體 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 縣煙草局 | 1.食品經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查、信用承諾事項(xiàng)檢查(縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局);2.煙草許可監(jiān)督檢查(縣煙草局)
| 2022年10月底前 |
2 | 經(jīng)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)登記從事商標(biāo)代理業(yè)務(wù)的服務(wù)機(jī)構(gòu)(所) | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 縣人社局 | 1.商標(biāo)代理行為的檢查;(縣市場(chǎng)監(jiān)管局) 2.對(duì)用人單位和個(gè)人遵守勞動(dòng)用工和社會(huì)保險(xiǎn)法律、法規(guī)情況的監(jiān)督檢查(縣人社局) | 2022年10月底前完成 |
3 | 學(xué)校食堂 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 縣教體局 | 縣市場(chǎng)監(jiān)管局:對(duì)學(xué)校食堂餐飲服務(wù)監(jiān)督檢查。 縣教體局:對(duì)學(xué)校食堂食品衛(wèi)生安全檢查。 | 2022年10月底以前 |
4 | 煙草專(zhuān)賣(mài)零售行業(yè) | 縣煙草局 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 1、廣告行為檢查(市場(chǎng)監(jiān)管局) 2、煙草零售市場(chǎng)秩序日常檢查(煙草局) | 2022年10月底以前 |
5 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 生態(tài)環(huán)境局 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)證后監(jiān)督檢查 | 2022年10月底前 |
6 | 危化行業(yè) | 縣應(yīng)急管理局 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 對(duì)特種設(shè)備生產(chǎn)、使用單位及檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。 對(duì)安全生產(chǎn)的管理制度的監(jiān)督檢查。 對(duì)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、配備安全生產(chǎn)管理人員及配備或聘用注冊(cè)安全工程師的監(jiān)督檢查。 對(duì)于有關(guān)人員安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育、考核的監(jiān)督檢查。 | 2022年10月底前完成 |
7 | 古玩店 | 縣文化廣電和旅游局 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 文物經(jīng)營(yíng)活動(dòng)經(jīng)營(yíng)資格的檢查 | 2022年10月底前完成 |
8 | 工業(yè)產(chǎn)品 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 縣應(yīng)急管理局 | 1、生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查。2、食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查。3、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證資格檢查。4、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)條件檢查 | 2022年10月底前完成 |
9 | 食品生產(chǎn)企業(yè) | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 縣生態(tài)環(huán)境局、縣消防救援大隊(duì) | 食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查、污染源日常環(huán)境監(jiān)管、單位履行法定消防安全職責(zé)情況監(jiān)督抽查 | 2022年10月底前 |
10 | 行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì) | 縣民政局 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管局:價(jià)格行為檢查 縣民政局:社會(huì)組織監(jiān)督檢查 | 2022年10月底完成 |
11 | 肥料市場(chǎng) | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1.專(zhuān)利真實(shí)性檢查 2.商標(biāo)使用行為檢查 3.肥料登記證、標(biāo)簽監(jiān)督檢查 | 2022年10月底前完成 |
12 | 勞動(dòng)用工行業(yè) | 縣人社局 | 縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 1.登記事項(xiàng)檢查 2.對(duì)用人單位和個(gè)人遵守勞動(dòng)用工和社會(huì)保險(xiǎn)法律、法規(guī)情況的監(jiān)督檢查 | 2022年10月底前完成 |
13 | 農(nóng)資(種子、農(nóng)藥、化肥)經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)主體 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 1.農(nóng)資(種子、農(nóng)藥、化肥)行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)督檢查 2.營(yíng)業(yè)執(zhí)照(登記證)規(guī)范使用情況的檢查 | 2022年10月底前完成 |
14 | 飼料、飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè);獸藥生產(chǎn)企業(yè)、獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 1.飼料、飼料添加劑監(jiān)督抽查 2.獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽查 3.營(yíng)業(yè)執(zhí)照(登記證)規(guī)范使用情況的檢查 | 2022年10月底前完成 |
15 | 對(duì)重點(diǎn)貨運(yùn)源頭的監(jiān)督檢查 | 縣交通運(yùn)輸局 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 1.對(duì)在用的稱(chēng)重設(shè)備是否是強(qiáng)制檢定計(jì)量器具且檢定合格的監(jiān)督檢查(市場(chǎng)監(jiān)督管理局);2.對(duì)貨運(yùn)車(chē)輛如實(shí)計(jì)重、開(kāi)票、出具裝載證明的檢查(交通運(yùn)輸局);是否建立貨運(yùn)車(chē)輛裝載登記、統(tǒng)計(jì)制度和檔案的檢查(交通運(yùn)輸局)。 | 2022年10月底前完成 |
16 | 對(duì)道路客運(yùn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督檢查 | 縣交通運(yùn)輸局 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、縣公安局、縣文化廣電和旅游局 | 1.道路客運(yùn)市場(chǎng)主體、車(chē)輛、從業(yè)人員行政許可情況;運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)行為情況;變相掛靠情況;安全生產(chǎn)制度及責(zé)任落實(shí)情況;道路運(yùn)輸車(chē)輛動(dòng)態(tài)監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)、管理及使用情況(交通運(yùn)輸局);2.道路客運(yùn)市場(chǎng)主體注冊(cè)登記情況(市場(chǎng)監(jiān)督管理局);3.道路運(yùn)輸市場(chǎng)主體所屬“公路客運(yùn)”“旅游客運(yùn)”車(chē)輛辦理注冊(cè)登記、轉(zhuǎn)入手續(xù)、轄區(qū)內(nèi)轉(zhuǎn)移登記時(shí),公安、交通運(yùn)輸部門(mén)聯(lián)合會(huì)商機(jī)制落實(shí)情況;對(duì)使用性質(zhì)為“租賃”的客車(chē),在辦理注冊(cè)登記、轉(zhuǎn)入手續(xù)、轄區(qū)內(nèi)轉(zhuǎn)移登記時(shí),執(zhí)行國(guó)家《汽車(chē)租賃服務(wù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》情況(公安局);4.旅行社、導(dǎo)游與道路客運(yùn)市場(chǎng)主體及委托人員簽約車(chē)輛、人員營(yíng)運(yùn)資質(zhì)情況(文化廣電和旅游局)。 | 2022年10月底前完成 |
17 | 學(xué)校辦學(xué)情況聯(lián)合檢查 | 縣教體局 | 縣衛(wèi)健委 縣消防救援大隊(duì) 縣公安局 | 1.學(xué)校招生、辦學(xué)情況檢查; 2.中小學(xué)教育裝備產(chǎn)品檢查; 3.學(xué)校學(xué)生食堂食品衛(wèi)生安全管理; 4.對(duì)易制毒化學(xué)品從業(yè)單位的檢查; 5.對(duì)劇毒、易制爆化學(xué)品從業(yè)單位的檢查; 6.學(xué)校衛(wèi)生情況監(jiān)督檢查; 7.單位履行法定消防安全職責(zé)情況的監(jiān)督抽查及消防安全專(zhuān)項(xiàng)檢查。
| 2022年10月底前完成 |
18 | 地方金融組織監(jiān)督檢查 | 金融辦 | 縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 1.《融資擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》《典當(dāng)經(jīng)營(yíng)許可證》規(guī)范使用情況 2.《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》規(guī)范使用情況 | 2022年10月底前完成 |
19 | 林木種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 縣林業(yè)局 | 縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 對(duì)林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的行政檢查 | 2022年10月底前完成 |
20 | 全縣范圍登記備案的養(yǎng)老機(jī)構(gòu) | 縣民政局 | 縣消防救援大隊(duì) | 1.登記備案監(jiān)督檢查(縣民政局); 2.消防安全檢查(縣消防救援隊(duì))。 | 2022年10月底前完成 |
21 | 加油站經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所 | 縣氣象局 | 生態(tài)環(huán)境局、縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 1.防雷裝置設(shè)計(jì)審核和竣工驗(yàn)收的監(jiān)管(縣氣象局);2.污染源的污染物排放情況、污染防治設(shè)施運(yùn)行情況的檢查(生態(tài)環(huán)境局);3.計(jì)量監(jiān)督檢查(縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局)。 | 2022年10月底前完成 |
22 | 人防維護(hù)管理經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 縣人防辦 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照(登記證)規(guī)范使用情況的檢查; 人民防空工程維護(hù)管理的監(jiān)督檢查。 | 2022年10月底前完成 |
23 | 人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu) | 縣人社局 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 1.是否未經(jīng)許可或備案從事人力資源服務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);2.是否依法開(kāi)展人力資源服務(wù)業(yè)務(wù);3.集體合同、工資協(xié)商、禁止使用童工及女職工保護(hù)等落實(shí)情況檢查;4.廣告發(fā)布以及發(fā)布違法違規(guī)招聘信息行為檢查;5.營(yíng)業(yè)執(zhí)照(登記證)規(guī)范使用情況檢查。 | 2022年10月底前完成 |
24 | 房屋建筑工程領(lǐng)域 | 縣人社局 | 縣住建局 | 1.勞動(dòng)合同簽訂情況檢查;2.實(shí)名制管理情況檢查;3.工資按月發(fā)放情況檢查;4.河南省農(nóng)民工工資支付監(jiān)管系統(tǒng)使用情況檢查。 | 2022年10月底前完成 |
25 | 全縣取用水行業(yè) | 縣水利局 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 對(duì)個(gè)人/單位取用水行為的檢查,營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)范使用情況檢查 | 2022年10月底前 |
26 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng) | 國(guó)家稅務(wù)總局郟縣稅務(wù)局 | 縣市場(chǎng) 監(jiān)督管理局 | 1.依法檢查納稅人、扣繳義務(wù)人和其他涉稅當(dāng)事人履行納稅義務(wù)、扣繳稅款義務(wù)情況及其他稅法遵從情況2.營(yíng)業(yè)執(zhí)照(登記證)規(guī)范使用情況的檢查、住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)或駐在場(chǎng)所的檢查 | 2022年10月底前完成 |
27 | 律師事務(wù)所 | 縣司法局 | 縣人力資源和社會(huì)保障局 | 縣司法局:律師事務(wù)所監(jiān)督檢查; 縣人力資源和社會(huì)保障局:1.工資支付和最低工資;2.工作時(shí)間和休息休假;3.禁止使用童工;4.女職工權(quán)益保護(hù)。 | 2022年10月底前完成 |
28 | 轄區(qū)歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所 | 縣消防救援大隊(duì) | 縣文化和廣電旅游局、縣衛(wèi)健委 | 1.單位履行法定消防安全職責(zé)情況監(jiān)督抽查;2.未成年人進(jìn)入情況,員工著裝是否統(tǒng)一,包間門(mén)是否能鎖閉,安全出口是否暢通,疫情防控情況;3.公眾場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督檢查。 | 2022年10月底前完成 |
29 | 工業(yè)企業(yè) | 縣應(yīng)急管理局 | 縣消防救援大隊(duì) | 工業(yè)企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證情況的檢查; 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)有關(guān)制度設(shè)置、落實(shí)等情況的檢查; 工業(yè)企業(yè)履行法定消防安全職責(zé)情況的檢查。 | 2022年10月底前 |
30 | 建筑市場(chǎng) | 縣住建局 | 縣人社局 | 房屋建筑工程發(fā)包與承包監(jiān)督檢查;對(duì)用人單位勞動(dòng)用工情況的巡視檢查和書(shū)面審查 | 2022年10月底前完成 |
31 | 建設(shè)工程質(zhì)量檢查 | 縣住建局 | 縣自然資源局 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查; 建設(shè)工程規(guī)劃許可證批后監(jiān)管 | 2022年10月底前完成 |
32 | 成品油零售經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 縣商務(wù)局
| 縣應(yīng)急管理局 | 1.成品油供油協(xié)議簽訂和執(zhí)行情況;2.上年度企業(yè)成品油經(jīng)營(yíng)情況;3.基礎(chǔ)設(shè)施是否符合有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求;4.是否按規(guī)定參加年檢。 | 2022年10月底前完成 |
33 | 房地產(chǎn)企業(yè) | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 縣稅務(wù)局、 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 縣統(tǒng)計(jì)局:調(diào)查對(duì)象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬情況檢查。 縣稅務(wù)局:調(diào)查對(duì)象納稅情況檢查。 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局:調(diào)查對(duì)象營(yíng)業(yè)執(zhí)照(登記證)規(guī)范使用情況檢查,公示信息情況檢查。 | 2022年10月底前完成 |
34 | 規(guī)模以上貿(mào)易企業(yè) | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 縣商務(wù)局、 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 縣統(tǒng)計(jì)局:調(diào)查對(duì)象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬情況檢查。 縣商務(wù)局:調(diào)查對(duì)象是否具備相關(guān)資質(zhì);是否有失信、違法行為;是否有違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)和規(guī)章的行為。 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局:調(diào)查對(duì)象營(yíng)業(yè)執(zhí)照(登記證)規(guī)范使用情況檢查,公示信息情況檢查。 | 2022年10月底前完成 |
35 | 商超 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 縣衛(wèi)健委 | 衛(wèi)健委:衛(wèi)生管理,公共場(chǎng)所管理 市場(chǎng)監(jiān)管局:營(yíng)業(yè)執(zhí)照(登記證)規(guī)范使用情況的檢查、信用承諾事項(xiàng)檢查 | 2022年10月底前完成 |
36 | 住宿業(yè) | 縣衛(wèi)健委 | 消防救援大隊(duì)、公安局 | 衛(wèi)健委:衛(wèi)生管理,公共場(chǎng)所管理 消防:消防檢查 公安局:治安情況 | 2022年10月底前完成 |
37 | 工業(yè)生產(chǎn)企業(yè) | 縣生態(tài)環(huán)境局 | 縣自然資源局、縣發(fā)改委、縣水利局 | 1.污染源的污染物排放情況、污染防治設(shè)施運(yùn)行情況的檢查。 2.土地使用情況監(jiān)督檢查。 3.用能單位節(jié)能管理監(jiān)督檢查。 4、地下水管理監(jiān)督檢查。 | 2022年10月底前完成 |
38 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所 | 縣文化廣電和旅游局 | 縣市場(chǎng)監(jiān)管局 縣公安局 縣消防救援大隊(duì) 縣衛(wèi)健委
| (一)文化廣電和旅游局:未成年人進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所檢查;擅自停止實(shí)施經(jīng)營(yíng)管理技術(shù)措施檢查;未按規(guī)定核對(duì)上網(wǎng)消費(fèi)者的有效身份證件檢查;未懸掛《網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)許可證》檢查;未懸掛未成年人禁入標(biāo)志的檢查;提供未通過(guò)局域網(wǎng)的方式接入互聯(lián)網(wǎng)檢查;未建立場(chǎng)內(nèi)巡查制度的檢查。 (二)市場(chǎng)監(jiān)督管理局:營(yíng)業(yè)執(zhí)照(登記證)規(guī)范使用情況 的檢查;食品銷(xiāo)售監(jiān)督檢查(經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)條件、食品標(biāo)簽和外觀質(zhì)量的檢查); (三)公安局:網(wǎng)絡(luò)安全技防軟件是否按規(guī)定正常使用;網(wǎng)絡(luò)安全日志留存是否達(dá)到6個(gè)月。 (四)消防救援大隊(duì):對(duì)單位履行法定消防安全職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督抽查; (五)公共場(chǎng)所衛(wèi)生情況監(jiān)督檢查。 | 2022年10月底前完成 |
39 | 旅館業(yè) | 縣公安局 | 縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、住建局、衛(wèi)健委、消防大隊(duì) | 公安機(jī)關(guān):賓館的特種行業(yè)許可證辦理和治安安全情況;衛(wèi)健委部門(mén):檢查衛(wèi)生許可,衛(wèi)生達(dá)標(biāo)情況以及其他管理權(quán)內(nèi)相關(guān)檢查;住建局:檢查開(kāi)辦的賓館的工程竣工手續(xù),對(duì)自建或改建房應(yīng)提供第三方檢測(cè)報(bào)告。市場(chǎng)監(jiān)督管理局:檢查營(yíng)業(yè)執(zhí)照(登記證)規(guī)范使用情況、名稱(chēng)規(guī)范使用情況,經(jīng)營(yíng)(駐在)期限是否有效,住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)或駐在場(chǎng)所是否與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致。消防大隊(duì):檢查賓旅館是否辦理公共聚集場(chǎng)所投入使用營(yíng)業(yè)前消費(fèi)安全檢查合格證,并按照管理職權(quán)對(duì)賓旅館履行法定安全消防職責(zé)情況進(jìn)行檢查。 | 2022年10月底前完成 |
40 | 鋼鐵、焦化、水泥、化工等行業(yè) | 縣發(fā)改委 | 縣市場(chǎng)監(jiān)管局、縣統(tǒng)計(jì)局 | (一)重點(diǎn)用能單位節(jié)能監(jiān)察(縣發(fā)改委); (二)重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量器具配備情況監(jiān)督檢查(縣市場(chǎng)監(jiān)管局); (三)重點(diǎn)用能單位能源統(tǒng)計(jì)情況監(jiān)督檢查(縣統(tǒng)計(jì)局)。 | 2022年10月底前完成 |
41 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目 | 縣發(fā)改委 | 縣生態(tài)環(huán)境局、縣自然資源局 | 固定投資項(xiàng)目節(jié)能審查意見(jiàn)落實(shí)情況(縣發(fā)改委); 污染源的污染物排放情況、污染防治設(shè)施運(yùn)行情況的檢查。(縣生態(tài)環(huán)境局); 建設(shè)工程規(guī)劃許可批后監(jiān)管(縣自然資源和規(guī)劃局)。 | 2022年10月底前完成 |
42 | 建設(shè)工程規(guī)劃許可證批后監(jiān)管 | 縣自然資源局 | 縣住建局 | 建設(shè)工程規(guī)劃許可證批后監(jiān)管,建設(shè)工程安全監(jiān)督檢查 | 2022年10月底前完成 |
43 | 加油站 | 縣生態(tài)環(huán)境局 | 縣自然資源局、商務(wù)局 | 1.油氣回收設(shè)施運(yùn)行情況的檢查。 2.土地使用情況監(jiān)督檢查。 3.加油站設(shè)備運(yùn)行管理監(jiān)督檢查及成品油質(zhì)量監(jiān)督
| 2022年10月底前完成 |