郟縣2022年度市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”隨機(jī)抽查檢查事項(xiàng)清單(第一版)
序號(hào) | 部門名稱 | 抽查事項(xiàng) 名稱 | 抽查依據(jù) | 檢查 主體 | 事項(xiàng) 類別 | 檢查對(duì)象 | 抽查 比例 | 抽查頻次次/年 | 檢查方式 | 備注 |
1 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)作物種子登記證、標(biāo)簽監(jiān)督、種子質(zhì)量檢查、 | 《中華人民共和國(guó)種子法》 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一般檢查 事項(xiàng) | 種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者 | 5-20% | 2 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、 抽查 | |
2 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)藥登記證、標(biāo)簽、產(chǎn)品質(zhì)量、使用 監(jiān)督檢查 | 《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一般檢查 事項(xiàng) | 農(nóng)藥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者 | 5-10% | 2 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、 抽樣檢測(cè) | |
3 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 肥料登記證、標(biāo)簽 監(jiān)督檢查 | 《肥料登記管理辦法》 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一般檢查 事項(xiàng) | 肥料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者 | 5% | 2 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、 抽查 | |
4 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一般檢查 事項(xiàng) | 農(nóng)業(yè)投入品、農(nóng)產(chǎn)品的新型生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體 | 5% | 2 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、 抽查 | |
5 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)植物檢疫檢查 | 《植物檢疫條例》 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一般檢查 事項(xiàng) | 農(nóng)作物種子、苗木及其他繁殖材料的生產(chǎn)基地及跨區(qū)域調(diào)運(yùn)者 | 5-10% | 2 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、 抽查 | |
6 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 對(duì)動(dòng)物養(yǎng)殖場(chǎng)的監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一般檢查 事項(xiàng) | 動(dòng)物飼養(yǎng)場(chǎng)(養(yǎng)殖小區(qū))、動(dòng)物隔離場(chǎng)等 | 30% | 2 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
7 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 動(dòng)物防疫監(jiān)督抽檢 | 《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一般檢查 事項(xiàng) | 動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品無(wú)害化處理場(chǎng)等 | 30% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
8 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 生豬屠宰監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》 《生豬屠宰管理?xiàng)l例》 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一般檢查 事項(xiàng) | 生豬屠宰企業(yè) | 100% | 2-3 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
9 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 飼料、飼料添加劑 監(jiān)督抽查 | 《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一般檢查 事項(xiàng) | 飼料、添加劑生產(chǎn)企業(yè) | 30% | 2 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、抽樣檢測(cè) | |
10 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽查 | 《獸藥管理?xiàng)l例》 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一般檢查 事項(xiàng) | 獸藥生產(chǎn)企業(yè)、獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 30% | 2 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
11 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 生鮮乳質(zhì)量安全 監(jiān)督檢查 | 《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》 《生鮮乳生產(chǎn)收購(gòu)管理辦法》 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一般檢查 事項(xiàng) | 生鮮乳收購(gòu)站 | 20% | 2 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、抽查檢測(cè) | |
12 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 動(dòng)物診療機(jī)構(gòu) 監(jiān)督檢查 | 《動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)管理辦法》 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一般檢查 事項(xiàng) | 動(dòng)物診療機(jī)構(gòu) | 20% | 2 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
13 | 交通 運(yùn)輸局 | 對(duì)道路客運(yùn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督檢查 | 《道路旅客運(yùn)輸及客運(yùn)站管理規(guī)定》 | 交通運(yùn)輸局 | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 客運(yùn)經(jīng)營(yíng)者 | 100% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
14 | 交通 運(yùn)輸局 | 對(duì)危險(xiǎn)品運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督檢查 | 《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》 | 交通運(yùn)輸局 | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者 | 100% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
15 | 交通 運(yùn)輸局 | 對(duì)巡游出租汽車經(jīng)營(yíng)行為的監(jiān)督檢查 | 《巡游汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理規(guī)定》 | 交通運(yùn)輸局 | 一般檢查事項(xiàng) | 巡游出租汽車經(jīng)營(yíng)者 | 5% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
16 | 交通 運(yùn)輸局 | 對(duì)網(wǎng)約出租汽車經(jīng)營(yíng)行為的監(jiān)督檢查 | 《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理暫行辦法》 | 交通運(yùn)輸局 | 一般檢查事項(xiàng) | 網(wǎng)約出租汽車經(jīng)營(yíng)者 | 5% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
17 | 交通運(yùn)輸局 | 對(duì)公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督檢查 | 1、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》2、《公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》 | 交通運(yùn)輸局 | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 平頂山在建公路水運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目 | 100% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
18 | 交通運(yùn)輸局 | 對(duì)公路水運(yùn)建設(shè)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查 | 1、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》 2、《公路水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》 | 交通運(yùn)輸局 | 重點(diǎn)檢查事項(xiàng) | 平頂山在建公路水運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目 | 100% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
19 | 交通 運(yùn)輸局 | 重點(diǎn)貨運(yùn)源頭 單位監(jiān)督檢查 | 《河南省治理貨物運(yùn)輸車輛超限超載條例》第二十四條、第二十五條 | 交通運(yùn)輸局 | 一般檢查事項(xiàng) | 重點(diǎn)貨運(yùn)源頭單位 | 10% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
20 | 交通運(yùn)輸局 | 對(duì)城公共汽電車線路運(yùn)營(yíng)權(quán)條件的監(jiān)督檢查 | 《城公共汽車和電車客運(yùn)管理規(guī)定》 | 交通運(yùn)輸局 | 一般檢查事項(xiàng) | 城公共汽電車客運(yùn)經(jīng)營(yíng)者 | 5% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
21 | 交通 運(yùn)輸局 | 對(duì)高速公路運(yùn)營(yíng)企業(yè)的監(jiān)督檢查 | 《河南省治理貨物運(yùn)輸車輛超限超載條例》第十八條 | 交通運(yùn)輸局 | 一般檢查事項(xiàng) | 轄高速公路運(yùn)營(yíng)企業(yè) | 10% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
22 | 發(fā)改委 | 用能單位節(jié)能監(jiān)察 | 《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》《河南省節(jié)約能源條例》《河南省節(jié)能監(jiān)察辦法》 | 發(fā)改委 | 一般檢查 事項(xiàng) | 重點(diǎn)用能單位
| 20% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
23 | 發(fā)改委 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目檢查 | 《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查辦法》、《河南省固定投資項(xiàng)目節(jié)能審查實(shí)施細(xì)則》 | 發(fā)改委 | 一般檢查 事項(xiàng) | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目 | 20% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
24 | 發(fā)改委 | “兩高”項(xiàng)目監(jiān)督檢查 | 《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查辦法》、《河南省固定投資項(xiàng)目節(jié)能審查實(shí)施細(xì)則》 | 發(fā)改委 | 一般檢查 事項(xiàng) | “兩高”項(xiàng)目 | 20% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
25 | 教體局 | 民辦學(xué)校辦學(xué)情況 | 《中華人民共和國(guó)民辦教育促進(jìn)法》 | 教體局 | 一般檢查 | 局屬民辦學(xué)校 | 50% | 2 | 實(shí)地查看 | |
26 | 教體局 | 學(xué)校招生、辦學(xué)情況檢查 | 《中華人民共和國(guó)義務(wù)教育法》 | 教體局 | 一般檢查 | 局屬學(xué)校 | 20% | 2 | 實(shí)地查看 | |
27 | 教體局 | 中小學(xué)裝備產(chǎn)品檢查 | 《中華人民共和國(guó)教育法》 | 教體局 | 一般檢查 | 局屬學(xué)校 | 20% | 2 | 實(shí)地查看 | |
28 | 教體局 | 學(xué)校食堂食品衛(wèi)生安全檢查 | 《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》 | 教體局 | 一般檢查 | 局屬學(xué)校 | 20% | 2 | 實(shí)地查看 | |
29 | 金融辦 | 地方金融組織現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》《河南省小額貸款公司日常監(jiān)管工作指引》豫政金〔2017〕311號(hào)《典當(dāng)行業(yè)監(jiān)管規(guī)定》 | 金融辦 | 一般檢查事項(xiàng) | 融資性擔(dān)保公司小額貸款公司典當(dāng)行 | 50% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
30 | 林業(yè)局 | 全2020-2021年度臨時(shí)使用林地恢復(fù) | 中華人民共和國(guó)森林法 | 林業(yè)局 | 一般檢查 事項(xiàng) | 縣級(jí)林業(yè)部門用地企業(yè) | 10% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)核查 | |
31 | 林業(yè)局 | 對(duì)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)、調(diào)運(yùn)應(yīng)施檢疫森林植物及其產(chǎn)品情況的監(jiān)督檢查 | 《植物檢疫條例》第二條、第三條、第七條、第九條、第十條、第十一條;《河南省植物檢疫條例》第四條、第十六條、第十九條等。 | 林業(yè)局 | 一般檢查 事項(xiàng) | 對(duì)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)、調(diào)運(yùn)應(yīng)施檢疫森林植物及其產(chǎn)品情況的監(jiān)督檢查 | 30% | 1-2 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
32 | 民政局 | 2022年養(yǎng)老機(jī)構(gòu) 監(jiān)督檢查 | 《老年人權(quán)益保障法》《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī) | 民政局 | 一般檢查事項(xiàng) | 全登記備案的養(yǎng)老機(jī)構(gòu) | 10% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
33 | 民政局 | 2022年全性社會(huì)組織監(jiān)督檢查 | 《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》 | 民政局 | 一般檢查事項(xiàng) | 全性社會(huì)組織 | 6% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、財(cái)務(wù)審計(jì) | |
34 | 民政局 | 2022年慈善組織 監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國(guó)慈善法》 《公開(kāi)募捐管理辦法》 | 民政局 | 一般檢查事項(xiàng) | 級(jí)慈善組織 | 50% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、財(cái)務(wù)審計(jì) | |
35 | 民政局 | 2022年經(jīng)營(yíng)性公墓 監(jiān)督檢查 | 《河南省殯葬管理辦法》、《河南省民政廳關(guān)于改革經(jīng)營(yíng)性公墓審批監(jiān)管工作的通知》(豫民文〔2021〕158號(hào)) | 民政局 | 一般檢查事項(xiàng) | 全范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)性公墓 | 100% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書(shū)面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | |
36 | 氣象局 | 易燃易爆?;穲?chǎng)所防雷安全監(jiān)管 | 《中華人民共和國(guó)氣象法》《防雷減災(zāi)管理辦法》 | 氣象局 | 一般檢查事項(xiàng) | 企業(yè) | 5% | 1次/年 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
37 | 人防辦 | 對(duì)人民防空工程維護(hù)管理和平時(shí)開(kāi)發(fā)利用的檢查 | 《中華人民共和國(guó)人民防空法》《人民防空工程維護(hù)管理辦法》《關(guān)于頒布<人民防空工程平時(shí)開(kāi)發(fā)利用管理辦法>的通知》 | 人防辦 | 一般檢查 事項(xiàng) | 已建成并投入使用的人防工程 | 10% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查/專業(yè)檢測(cè) | |
38 | 人防辦 | 對(duì)防空地下室建設(shè)和城地下空間利用兼顧人民防空防護(hù)要求的檢查 | 《中華人民共和國(guó)人民防空法》《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》《河南省人民防空工程管理辦法》《人民防空工程建設(shè)管理規(guī)定》 | 人防辦 | 一般檢查 事項(xiàng) | 已批準(zhǔn)修建人防設(shè)施的建設(shè)項(xiàng)目 | 5% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查/專業(yè)檢測(cè) | |
39 | 人社局 | 人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)管理檢查 | 《中華人民共和國(guó)就業(yè)促進(jìn)法》第六十、六十五條;《人力資源場(chǎng)暫行條例》(國(guó)務(wù)院令第700號(hào))第三十五條、第四十三條。 | 人社部門 | 一般檢查事項(xiàng) | 人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu) | 5% | 1次/年 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
40 | 人社局 | 房屋建筑工程領(lǐng)域勞動(dòng)用工檢查 | 《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)合同法》、《保障農(nóng)民工工資支付條例》 | 人社部門 | 一般檢查事項(xiàng) | 項(xiàng)目施工總包單位、分包單位和勞務(wù)公司 | 5% | 1次/年 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
41 | 人社局 | 技工院校監(jiān)督檢查 | 《技工學(xué)校教育督導(dǎo)評(píng)估暫行規(guī)定》(勞動(dòng)部令第9號(hào))第二條、第三條。 | 人社部門 | 一般檢查事項(xiàng) | 技工院校 | 30% | 2次/年 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書(shū)面檢查 | |
42 | 人社局 | 民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及其培訓(xùn)活動(dòng)檢查 | 《中華人民共和國(guó)民辦教育促進(jìn)法》第八條第二款、第十八條第一款、《民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例》第四十七條至五十一條;《河南省職業(yè)能力培訓(xùn)條例》第三十四條;《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)民辦職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校管理工作的通知》(人社廳發(fā)〔2008〕89號(hào))。 | 人社部門 | 一般檢查事項(xiàng) | 民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 20% | 1次/年 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書(shū)面檢查 | |
43 | 人社局 | 勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)和派遣用工情況監(jiān)督檢查 | 《工資集體協(xié)商試行辦法》(勞動(dòng)和社會(huì)保障部令第9號(hào))第六條;《集體合同規(guī)定》(勞動(dòng)和社會(huì)保障部令第22號(hào))第七條;《河南省企業(yè)集體合同條例》第二十五條。 | 人社部門 | 一般檢查事項(xiàng) | 勞務(wù)派遣單位和用工單位 | 5% | 根據(jù)工作需要或1次/年 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書(shū)面檢查 | |
44 | 人社局 | 不定時(shí)工作制和綜合計(jì)算工時(shí)工作制執(zhí)行情況監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》第八十五條 | 人社部門 | 一般檢查事項(xiàng) | 企業(yè) | 10% | 根據(jù)工作需要或1次/年 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書(shū)面檢查 | |
45 | 人社局 | 對(duì)用人單位和個(gè)人遵守勞動(dòng)用工和社會(huì)保險(xiǎn)法律、法規(guī)情況的監(jiān)督檢查 | 《勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》(國(guó)務(wù)院令第423號(hào))第三條第一款、第六條;《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》第八十四條。 | 人社部門 | 一般檢查事項(xiàng) | 用人單位 | 5% | 根據(jù)工作需要或1次/年 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書(shū)面檢查 | |
46 | 生態(tài)環(huán)境局 | 污染源日常環(huán)境監(jiān)管 | 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》(主席令9號(hào))第十條、第二十四條;環(huán)保部《關(guān)于在污染源日常環(huán)境監(jiān)管領(lǐng)域推廣隨機(jī)抽查制度的實(shí)施方案》(環(huán)辦〔2015〕88號(hào)) | 生態(tài)環(huán)境部門 | 一般檢查事項(xiàng) | 行政區(qū)內(nèi)污染源 | 縣(、區(qū))對(duì)管轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)排污單位至少25%。 支隊(duì)對(duì)全重點(diǎn)排污單位至少5%。 一般排污單位和特殊監(jiān)管對(duì)象按規(guī)定執(zhí)行。 | 每季度 一次 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
47 | 水利局 | 節(jié)約用水檢查 | 《中華人民共和國(guó)水法》《取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》《河南省節(jié)約用水條例》 | 水利局 | 一般檢查 事項(xiàng) | 取水單位或個(gè)人 | 5% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
48 | 國(guó)家稅務(wù)總局郟縣稅務(wù)局 | 依法檢查納稅人、扣繳義務(wù)人和其他涉稅當(dāng)事人履行納稅義務(wù)、扣繳稅款義務(wù)情況及其他稅法遵從情況 | 《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》; 《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法實(shí)施細(xì)則》 | 稅務(wù)部門 | 一般檢查事項(xiàng) | 轄區(qū)內(nèi)納稅人、扣繳義務(wù)人和其他涉稅當(dāng)事人 | 重點(diǎn)稅源企業(yè)20%左右;非重點(diǎn)稅源企業(yè)不超過(guò)3%;非企業(yè)納稅人不超過(guò)1% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)賬檢查 | |
49 | 司法局 | 律師事務(wù)所監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國(guó)律師法》《律師事務(wù)所管理辦法》《律師執(zhí)業(yè)管理辦法》《律師事務(wù)所年度檢查考核辦法》 | 司法局 | 一般檢查事項(xiàng) | 律師事務(wù)所和律師 | 不低于5% | 不低于2次/年 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
50 | 司法局 | 律師事務(wù)所承辦法律援助案件監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國(guó)法律援助法》《法律援助條例》 | 司法局 | 一般檢查事項(xiàng) | 律師事務(wù)所和律師 | 不低于5% | 不低于1次/年 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
51 | 司法局 | 公證機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國(guó)公證法》《公證機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)管理辦法》《公證員執(zhí)業(yè)管理辦法》 | 司法局 | 一般檢查事項(xiàng) | 公證機(jī)構(gòu)和公證員 | 不低于5% | 不低于2次/年 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
52 | 司法局 | 司法鑒定機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查 | 《司法鑒定機(jī)構(gòu)登記管理辦法》《司法鑒定人登記管理辦法》《河南省司法鑒定管理?xiàng)l例》 | 司法局 | 一般檢查事項(xiàng) | 司法鑒定機(jī)構(gòu)和司法鑒定人 | 不低于5% | 不低于2次/年 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
53 | 司法局 | 基層法律服務(wù)所監(jiān)督檢查 | 《基層法律服務(wù)所管理辦法》《基層法律服務(wù)工作者管理辦法》 | 司法局 | 一般檢查事項(xiàng) | 基層法律服務(wù)所和基層法律服務(wù)工作者 | 不低于5% | 不低于2次/年 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
54 | 消防救援大隊(duì) | 單位履行法定消防安全職責(zé)情況監(jiān)督抽查 | 《中華人民共和國(guó)消防法》 | 消防救援大隊(duì) | 一般檢查事項(xiàng)
| 一級(jí)消防安全重點(diǎn)單位 | 屬于人員密集場(chǎng)所的一級(jí)消防安全單位100% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
55 | 煙草局 | 零售場(chǎng)秩序日常檢查 | 《煙草專賣法》 《煙草專賣法實(shí)施條例》 《煙草專賣許可證管理辦法》 | 煙草局 | 一般檢查事項(xiàng) | 城區(qū)持有煙草專賣零售許可證的企業(yè)和個(gè)人 | 3% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
56 | 應(yīng)急 管理局 | 對(duì)安全生產(chǎn)管理制度的監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《河南省安全生產(chǎn)條例》 | 應(yīng)急局管理局 | 一般檢查事項(xiàng) | 非煤礦山企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)和第一類非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)以及化工、醫(yī)藥、工貿(mào)企業(yè) | 5% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
57 | 應(yīng)急 管理局 | 對(duì)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、配備安全生產(chǎn)管理人員及配備或聘用注冊(cè)安全工程師的監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《河南省安全生產(chǎn)條例》 | 應(yīng)急局管理局 | 一般檢查事項(xiàng) | 非煤礦山企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)和第一類非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)以及化工、醫(yī)藥、工貿(mào)企業(yè) | 5% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
58 | 應(yīng)急 管理局 | 對(duì)有關(guān)人員安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育、考核的監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》、《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》 | 應(yīng)急局管理局 | 一般檢查事項(xiàng) | 非煤礦山企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)和第一類非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)以及化工、醫(yī)藥、工貿(mào)企業(yè) | 5% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
59 | 應(yīng)急 管理局 | 對(duì)安全生產(chǎn)投入的監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 | 應(yīng)急局管理局 | 一般檢查事項(xiàng) | 非煤礦山企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)和第一類非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)以及化工、醫(yī)藥、工貿(mào)企業(yè) | 5% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
60 | 應(yīng)急 管理局 | 對(duì)安全警示標(biāo)志和安全設(shè)備的監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 | 應(yīng)急局管理局 | 一般檢查事項(xiàng) | 非煤礦山企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)和第一類非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)以及化工、醫(yī)藥、工貿(mào)企業(yè) | 5% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
61 | 應(yīng)急 管理局 | 對(duì)禁用工藝、設(shè)備的監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 | 應(yīng)急局管理局 | 一般檢查事項(xiàng) | 非煤礦山企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)和第一類非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)以及化工、醫(yī)藥、工貿(mào)企業(yè) | 5% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
62 | 應(yīng)急 管理局 | 對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 | 應(yīng)急局管理局 | 一般檢查事項(xiàng) | 非煤礦山企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)和第一類非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)以及化工、醫(yī)藥、工貿(mào)企業(yè) | 5% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
63 | 應(yīng)急 管理局 | 對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)管理的監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《河南省安全生產(chǎn)條例》 | 應(yīng)急局管理局 | 一般檢查事項(xiàng) | 非煤礦山企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)和第一類非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)以及化工、醫(yī)藥、工貿(mào)企業(yè) | 5% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
64 | 應(yīng)急 管理局 | 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患治理的監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》、《河南省安全生產(chǎn)條例》 | 應(yīng)急局管理局 | 一般檢查事項(xiàng) | 非煤礦山企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)和第一類非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)以及化工、醫(yī)藥、工貿(mào)企業(yè) | 5% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
65 | 應(yīng)急 管理局 | 對(duì)涉及相關(guān)單位安全生產(chǎn)管理的監(jiān)督檢查 | 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《河南省安全生產(chǎn)條例》、《非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法》 | 應(yīng)急局管理局 | 一般檢查事項(xiàng) | 非煤礦山企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)和第一類非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)以及化工、醫(yī)藥、工貿(mào)企業(yè) | 5% | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
